漯采询价采购-2012-152 报价单位: 一、货物报价表:
物品 参 数 数量 单价 金额
投影仪
详见下面附件
1
合 计
大写: 小写:
注 报价时请注明产品品牌、详细型号及具体参数, 否则按废标处理。投标人所提供的货物必须是原厂正品现货,负责送货及售后服务。二:法定代表人(签字):填 表人 (签 字):日 期 及 公 司:电 话:三、联系人: 李女士联系电话:0395―3162056 四、此表请在8月21上午10:00之前密封送到(快递或人员到场)漯河市政府采购中心322室。
漯河市政府采购中心
2012年8月17日 附件:
| 投影仪1台 | ||
| 光学 | 投影类型 | 教育会议型 |
| 投影技术 | DLP | |
| 技术规格 | 0.55英寸DMD芯片×1 | |
| 投影亮度 | 4000流明 | |
| 对比度 | 2200:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| 镜头 | 投影镜头 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
| 光圈范围(F值) | F2.4-2.6 | |
| 实际焦距(f值) | f=19.0 | |
| 变焦比 | 1.2倍变焦 | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 250W 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
| 灯泡寿命 | 2000(标准), 4000(经济) | |
| 屏幕 | 投影色彩 | |
| 屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.38-12.38 查看投影幕布报价 | |
| 接口 | 输入 | VGA×2 S端子×1 复合视频×1 音频×3 |
| 输出 | VGA×1 | |
| 控制 | USB×1 RJ45×1 RS232×1 | |
| 功耗 | 扬声器 | 1个7W扬声器 |
| 正常功耗 | 322W(100V), 309W(240V) | |
| 经济功耗 | 215W(100V), 210W(240V) | |
| 待机功耗 | 0.32W(100V), 0.77W(240V) | |
| 其它 | 其他功能 | 3D技术 灯泡防爆安全设计 镜头滑盖设计 |
| 尺寸 | 长度 | 300 |
| 宽度 | 236 | |
| 厚度 | 79 | |
| 重量 | 2.8kg | |
电动幕(120英寸)4:3玻珠参数细节(2个)
| 一般规格 | 幕布类型 | 电动幕 |
| 幕布材质 | 玻珠 | |
| 对角线 | 120英寸 | |
| 比例 | 4:3 | |
| 投影幕布尺寸 | 2440× | |
| 增益 | 2.8倍 | |
| 其他性能 | 配红外遥控, 卷动锁紧系统 |
配套吊架投影仪支架







明基投影机
坚果投影机
科视投影机
极米投影机
SONNOC投影机
宝视来投影机
视美乐投影机
当贝投影机
哈趣投影机
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime