索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 WX9 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 4300 | 4500 | -200 |
| 索尼 HX100 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 3020 | 3350 | -330 |
| 索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
| 索尼 T110 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 |
| 索尼 HX9 | 1600万/16倍/3.0英寸 | 2390 | 2800 | -410 |
| 索尼 WX10 | 1600万/7倍/2.8英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 索尼 WX30 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - |
| 索尼 W570 | 1600万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 索尼 W510 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
| 索尼 TX55 | 1600万/5倍/3.3英寸 | 2450 | 新品 | - |
| 索尼 TX100 | 1600万/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2280 | - |
| 索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1420 | - |
| 索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
| 索尼 NEX-5N | 1600万/单反/3英寸 | 4880 | - | - |
| 索尼 TX10 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2090 | - |
| 索尼 HX7 | 1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
| 索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
| 索尼 A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
| 索尼 A65 | 2430万/单电/3.0英寸 | 6130 | 新品 | - |
| 索尼 A77 | 2430万/单电/3.0英寸 | 8180 | 8290 | -110 |
| 索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14900 | 15080 | -180 |















明基投影机
坚果投影机
科视投影机
极米投影机
SONNOC投影机
宝视来投影机
视美乐投影机
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime