VATION TOUCH系列产品是VATION巨洋为广大视听用户开发的大尺寸触摸显示解决方案,是一款可应用于电视演播室、视频会议室、调度指挥及演讲交流中心的互动交流、操作平台产品,65到82寸的产品规格更加适合大型多人互动平台的应用。该系列包括65英寸、70英寸和82英寸三款型号,可满足不同大小场合需求。
产品优势特点:
1、采用红外技术,清晰度高,反光少,透光率高,支持手指或任何不透明的物体触控操作
2、触控分辨率可以达到4096*4096,反应速度小于8ms,精确定位,反应灵敏
3、寿命可以达到6000万次,模块化设计,维护方便
4、尺寸多样,从65-82多种屏幕规格,适用于各种环境
5、屏幕分辨率有1366*768和1920*1080两种规格,满足不同客户的需求
6、产品包含单点、两点和多点触控多种系列
7、支持windows多种操作系统,多点触摸屏同样支持winxp系统
8、可选落地固定支架、落地移动支架、壁挂及茶几等多种安装方式
9、可以选购触摸笔,更便于操作
10、触摸软件实现鼠标各项功能,方便操作;具备电子白板功能,包含了多种笔形及书写方式;实现直接对系统软件及文档的批注功能;还可以将批注直接插入OFFICE文档或保存成其他格式文件的功能;并提供各种截屏、录像、保存笔迹等功能。
VATION TOUCH 系列产品技术指标 |
|
| 型号 | VD T65 |
| 显示屏特性 | |
| 显示屏类型 | LCD |
| 屏幕尺寸(对角线) | 65英寸 |
| 分辨率(像素) | Full HD 1920×1080 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 显示面积 | 1428.5mm x 803.5mm |
| 图像模式 | 16:9/4:3 |
| 频率 | 60Hz |
| 显示色数 | 10.7M (10 bit) |
| 视角 | 178 / 178 (H/V) |
| 亮度 | ≥500(cd/m?) |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 响应时间 | ≤5 ms |
| 视频制式 | NTSC、PAL |
| 支持视频格式 | 480I/480P/576I/576P/720P/1080I/1080P |
| 计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/WUXGA(1920X1080) |
| 输入 | 2路VGA;2路AV;1路S-Video;2路YPBPR; 2路HDMI;1路TV;2路USB |
| 输出 | 1路VGA;1路AV。 |
| 功率消耗 | <450W |
| 电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ |
| 待机功率 | <1W |
| 背光灯寿命 | 50000小时 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 触摸特性 | |
| 定位技术 | 非接触式红外感应定位技术 |
| 可感应物体 | 手指、触摸笔、教鞭等任何不透明物体 |
| 触摸分辨率 | 4096(W)×4096(D) |
| 定位精度 | 2mm |
| 有效触摸物体尺寸 | ≥Φ8mm |
| 响应时间 | 首点(点击): 16 ms |
| 连续(书写、划线): 16 ms | |
| 耐久性 | 同一位置6千万次以上触摸 |
| 光标速度 | 120点/秒 |
| 识别点数 | 可选单点、多点 |
| 操作系统 | WINDOWS98\2000\XP\2003\VISTA\WIN7 |
| 红外触摸屏系统通讯端口 | RS232/USB |
| 机械特性 | |
| 外壳材料 | 铝合金面框,铁壳后盖 |
| 整机外形尺寸 | 1570.0 (宽) ×945.0(高) ×152.0(厚)mm |
| 重 量 | 约76Kg |
| 型号 | VD T70 |
| 显示屏特性 | |
| 显示屏类型 | LCD |
| 屏幕尺寸(对角线) | 70英寸 |
| 分辨率(像素) | Full HD 1920×1080 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 图像模式 | 16:9/4:3 |
| 显示面积 | 1549.5mm x 871.5mm |
| 频率 | 60Hz |
| 显示色数 | 16.7M (8 bit) |
| 视角 | 178 / 178 (H/V) |
| 亮度 | 600(cd/m?) |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 响应时间 | ≤5 ms |
| 视频制式 | NTSC、PAL |
| 支持视频格式 | 480I/480P/576I/576P/720P/1080I/1080P |
| 计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/WUXGA(1920X1080) |
| 输入 | 2路VGA;3路AV;1路S-Video;2路YPBPR; 2路HDMI;1路TV;2路USB |
| 输出 | 1路VGA;1路AV。 |
| 功率消耗 | <660W |
| 电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ |
| 待机功率 | <1W |
| 背光灯寿命 | 50000小时 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 触摸特性 | |
| 定位技术 | 非接触式红外感应定位技术 |
| 可感应物体 | 手指、触摸笔、教鞭等任何不透明物体 |
| 触摸分辨率 | 4096(W)×4096(D) |
| 定位精度 | 2mm |
| 有效触摸物体尺寸 | ≥Φ8mm |
| 响应时间 | 首点(点击): 16 ms |
| 连续(书写、划线): 16 ms | |
| 耐久性 | 同一位置6千万次以上触摸 |
| 光标速度 | 120点/秒 |
| 识别点数 | 可选单点、多点 |
| 操作系统 | WINDOWS98\2000\XP\2003\VISTA\WIN7 |
| 红外触摸屏系统通讯端口 | RS232/USB |
| 机械特性 | |
| 外壳材料 | 铝合金面框,铁壳后盖 |
| 整机外形尺寸 | 1693.0 (宽) ×1015.0(高) ×152.0(厚)mm |
| 重 量 | 约100Kg |
| 型号 | VD T82 |
| 显示屏特性 | |
| 显示屏类型 | LCD |
| 屏幕尺寸(对角线) | 82英寸 |
| 分辨率(像素) | Full HD 1920×1080 |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 图像模式 | 16:9/4:3 |
| 显示面积 | 1805.8mm x 1015.8mm |
| 频率 | 60Hz |
| 显示色数 | 16.7M (8 bit) |
| 视角 | 178 / 178 (H/V) |
| 亮度 | 600(cd/m?) |
| 对比度 | 2000:1 |
| 响应时间 | 8 ms |
| 视频制式 | NTSC、PAL |
| 支持视频格式 | 480I/480P/576I/576P/720P/1080I/1080P |
| 计算机兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WUXGA/(1920X1080) |
| 输入 | 2路VGA;3路AV;1路S-Video;2路YPBPR; 2路HDMI;1路TV;2路USB |
| 输出 | 1路VGA;1路AV。 |
| 功率消耗 | ≤1200W |
| 电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ |
| 待机功率 | ≤1W |
| 背光灯寿命 | 50000小时 |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 触摸特性 | |
| 定位技术 | 非接触式红外感应定位技术 |
| 可感应物体 | 手指、触摸笔、教鞭等任何不透明物体 |
| 触摸分辨率 | 4096(W)×4096(D) |
| 定位精度 | 2mm |
| 有效触摸物体尺寸 | ≥Φ8mm |
| 响应时间 | 首点(点击): 16 ms |
| 连续(书写、划线): 16 ms | |
| 耐久性 | 同一位置6000万次以上触摸 |
| 光标速度 | 120点/秒 |
| 识别点数 | 可选单点、多点 |
| 操作系统 | WINDOWS98\2000\XP\2003\VISTA\WIN7 |
| 红外触摸屏系统通讯端口 | RS232/USB |
| 机械特性 | |
| 外壳材料 | 铝合金面框,铁壳后盖 |
| 整机外形尺寸 | 1949.0 (宽) ×1159.0(高) ×152.0(厚)mm |
| 重 量 | 约140Kg |













Vtron威创拼接墙
台达拼接墙
飞利浦液晶拼接墙
aoc
cisone启沃
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime