而AMD在移动处理器领域的市场占有率一直是大幅落后于英特尔,为提升在移动处理器市场的影响,今年AMD从高端到低端分别发布了羿龙(Phonem)四核/三核/双核、炫龙(Turion)双核以及速龙(Athlon)双核系列处理器,使其移动平台产品线更加完善。同时,AMD也获得了各大厂商的支持,联想、宏基、惠普、索尼、华硕、戴尔、Gateway等都是AMD的合作伙伴。虽然在制程上,AMD落后于英特尔但是,羿龙三核的性能并不输给酷睿i3和i5。配备AMD处理器的笔记本产品同样值得购买。
| 主流常用AMD笔记本CPU型号规格表 | |||||||
| CPU型号 | 制程 | 主频 | 缓存 | 核心数 | 线程数 | VT | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Danube 羿龙四核Phonem 处理器 | |||||||
| X940 | 45nm | 2.4GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 45W |
| X920 | 45nm | 2.3GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 45W |
| N950 | 45nm | 2.1GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 35W |
| N930 | 45nm | 2.0GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 35W |
| P940 | 45nm | 1.7GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 25W |
| P920 | 45nm | 1.6GHz | 2MB | 4 | 4 | Yes | 25W |
| AMD Danube 羿龙三核Phonem 处理器 | |||||||
| N850 | 45nm | 2.2GHz | 1.5M | 3 | 3 | Yes | 35W |
| N830 | 45nm | 2.1GHz | 1.5M | 3 | 3 | Yes | 35W |
| P840 | 45nm | 1.9GHz | 1.5M | 3 | 3 | Yes | 25W |
| P820 | 45nm | 1.8GHz | 1.5M | 3 | 3 | Yes | 25W |
| AMD Danube 羿龙双核Phonem 处理器 | |||||||
| X640 | 45nm | 3.2GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 45W |
| X620 | 45nm | 3.1GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 45W |
| N640 | 45nm | 2.9GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| N620 | 45nm | 2.8GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| AMD Danube 炫龙双核Turion处理器 | |||||||
| N570 | 45nm | 2.7GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| N550 | 45nm | 2.6GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| N530 | 45nm | 2.5GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| P560 | 45nm | 2.5GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
| P540 | 45nm | 2.4GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
| P520 | 45nm | 2.3GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
| AMD Danube 速龙双核Athlon处理器 | |||||||
| N370 | 45nm | 2.5GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| N350 | 45nm | 2.4GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| N330 | 45nm | 2.3GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
| P360 | 45nm | 2.3GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
| P340 | 45nm | 2.2GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
| P320 | 45nm | 2.1GHz | 2MB | 2 | 2 | Yes | 25W |
AMD处理器参数
对于普通用户来说,酷睿i7显然是性能过剩,推荐一些专业用户使用,如经常需要进行视频压缩、专业制图等复杂程序的用户或者是超级游戏发烧友使用。对于劳苦大众酷睿i5的性能足以搞定一切日常应用;当然如果追求性价比的话,酷睿i3也是很好的选择;要是您手头比较紧张,奔腾和赛扬也能基本满足您的需求。不过在这个多核的时代里单核处理器就不推荐您使用了,应为其性能与多核相比有较大差距,性价比比较低。














明基投影机
坚果投影机
科视投影机
极米投影机
SONNOC投影机
宝视来投影机
视美乐投影机
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime