技术指标
| 通讯方式: | (1)串行 RS-485、RS-232、RS-422 |
| (2)网络端口10M/100M | |
| 数码速率: | 19200、9600、4800 bits/s等可设置 |
| 通讯连接方式: | 带屏蔽双绞线或五类线 |
| 通道带宽: | 65 MHz |
| 视频隔离度: | -45dB |
| 视频信噪比: | 65 dB |
| 微分相位: | ≤1.1度 |
| 微分增益: | ≤0.6% |
| 插入增益: | ≤0.1db |
| 同步非线性失真: | 1% |
| 亮度非线性失真: | 1.5% |
| 互调失真: | 0.5% |
| 幅频特性: | 1.5db |
| 短时间波形失真: | 3.5% |
| 群时延频率特性: | 6ns |
| 亮/色时延差: | 2.5ns |
| 亮/色增益差: | 8% |
| 视频输入信号: | 1Vp-p /75Ω |
| 视频输出信号: | 1Vp-p /75Ω |
| 音频输入信号: | 1Vp-p |
| 音频输出信号: | 1Vp-p |
| 最大可控制解码器数: | >1024个(由用户设置参数,最大65535) |
| 最大可配键盘数: | >16-32个(同上,最大256) |
| 最大可配用户数: | >32个(同上,最大256) |
| 断电记忆保护: | >10年 |
| 工作温度: | 55℃ |
| 工作电源: | AC 110~220V ±10% 50/60 Hz(可定制) |
| 安装尺寸: | 430mm×222.5mm×489.5(11U)( 宽×深×高) |














真视通
亿联
奥威亚录播
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime