东芝 平板电视最新报价
|
东芝 平板电视最新报价 | ||||||||||
| 系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
| CV500C系列 | 46英寸 | 46CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 10988 | 10988 | 新品 | |
| 42英寸 | 42CV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 7799 | 7799 | 新品 | ||
| XV500C系列 | 42英寸 | 42XV500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.9 | 13988 | 13988 | 新品 | |
| ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 14988 | 3000 | 11988 | 新品 |
| 46英寸 | 46ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 2000 | 13988 | 新品 | |
| 52英寸 | 52ZF500C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 24998 | 24998 | 新品 | ||
| X3300C系列 | 37英寸 | 37X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 10998 | 10998 | 新品 | |
| 42英寸 | 42X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 12998 | 12998 | 新品 | ||
| 46英寸 | 46X3300C | 东芝 | 液晶电视 | 1920 x 1080 | 2008.4 | 15988 | 15988 | 新品 | ||
| AV300C系列 | 42英寸 | 42AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||
| 32英寸 | 32AV300C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.1 | 5788 | 5788 | |||
| X3000C系列 | 32英寸 | 32X3000C | 东芝 | 液晶电视 | 1366 x 768 | 2008.4 | 6588 | 6588 | ||


















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime