又是新的一周,离黄金周越来越近了,很多想在此期间购买平板电视的朋友对价格以及开始关注了,不知道能不能在假期里购买到自己喜欢又价格便宜的平板电视产品。下面小编就为大家带来新一周的平板电视报价,希望大家能在其中找到你喜欢的型号,并有不错的价格。
从本周的报价来看,虽然不像上周一样,很多品牌的系列产品均有不同程度的下调,但本周个别品牌的降价幅度非常大,价格升降最为明显的是海尔系列产品,大起大落是本周最大的特点。大家关注的机型松下42PV65C等离子电视本周终于价格有了近1千元的降幅,相信一些朋友已经按耐不住了。
| 品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 4月6-12日 | 4月13-19日 | 涨跌 |
国产品牌 |
||||||
| LT3719P | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8599 | ↓400 | |
| LT4028 | 液晶 | 40寸 | 7699 | 6999 | ↓700 | |
| 长虹 | LT4219P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10599 | ↓400 |
| LT4619P | 液晶 | 46寸 | 13999 | 13599 | ↓400 | |
| 20ST1A | 液晶 | 20寸 | 2799 | 2799 | -- | |
| 27HWT1 | 液晶 | 27寸 | 4999 | 4999 | -- | |
| 27HWT2A | 液晶 | 27寸 | 4599 | 4599 | -- | |
| 37HWT2A | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9999 | -- | |
| 夏新 | 37HWT3 | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- |
| 37HWT3P | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
| 40HWT2A | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
| 42HWT3P | 液晶 | 42寸 | 10999 | 10999 | -- | |
| 29D9AHT | CRT | 29寸 | 2599 | 2599 | -- | |
| 29T88HT | CRT | 29寸 | 1999 | 1999 | -- | |
| 34T66HT | CRT | 34寸 | 3599 | 3599 | -- | |
| TFT22LEATV | CRT | 22寸 | 2799 | 2999 | ↑200 | |
| TFT26L16SW | 液晶 | 26寸 | 4399 | 4399 | -- | |
| TFT32L16HC | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
| TFT32L16SW | 液晶 | 32寸 | 5599 | 5599 | -- | |
| TFT32L98SW | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- | |
| 创维 | TFT37L16HC | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- |
| TFT37L17SW | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
| TFT37L88IW | 液晶 | 37寸 | 6999 | 6999 | -- | |
| TFT37L98PW | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
| TFT40L98SW | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- | |
| TFT42L16HC | 液晶 | 42寸 | 11999 | 11999 | -- | |
| TFT42L18HC | 液晶 | 42寸 | 12999 | 12999 | -- | |
| TFT42L98SW | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
| TFT46L98SW | 液晶 | 46寸 | 12999 | 12999 | -- | |
| L32A9-AK | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
| 海尔 | L32V6-A8K | 液晶 | 32寸 | 6999 | 5509 | ↓1490 |
| L37A9-AK | 液晶 | 37寸 | 8999 | 12999 | ↑4000 | |
| L37V6-A8K | 液晶 | 37寸 | 8999 | 8999 | -- | |
| TLM3201 | 液晶 | 32寸 | 4999 | 4999 | -- | |
| 海信 | TLM3237D | 液晶 | 32寸 | 4699 | 4699 | -- |
| TPW5588 | 等离子 | 55寸 | 29799 | 29799 | -- | |
| LC-37BT20 | 液晶 | 37寸 | 7999 | 7999 | -- | |
| 康佳 | LC-40BT20 | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- |
| LC-42BT20 | 液晶 | 42寸 | 9999 | 9999 | -- | |
| LC-46BT20 | 液晶 | 46寸 | 12999 | 12999 | -- | |
| LC-26HU2530 | 液晶 | 26寸 | 3999 | 5499 | ↑1500 | |
| LC-32U1926(Z) | 液晶 | 32寸 | 5199 | 4999 | ↓200 | |
| 厦华 | LC-37HU19Y | 液晶 | 37寸 | 6799 | 6799 | -- |
| LC-47R27YD | 液晶 | 47寸 | 11999 | 11999 | -- | |
| LC-47R35Y | 液晶 | 47寸 | 15999 | 15999 | -- | |
| N2750W | 液晶 | 27寸 | 5199 | 5199 | -- | |
| 优派 | N3250W | 液晶 | 32寸 | 5999 | 5999 | -- |
| N4200W | 液晶 | 42寸 | 15999 | 15999 | -- | |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。
此份报价为2007年为大家推出的第四期报价,第一页主要介绍了国内品牌在本周的价格变化,第二页主要介绍了国外品牌本周的价格变动,以后还会陆续推出,敬请关注。
| 品牌 | 型号 | 类型 | 尺寸 | 3月16-22日 | 3月23-29日 | 涨跌 |
| 国外品牌 | ||||||
| 20PF5120 | 液晶 | 20寸 | 2990 | 2990 | -- | |
| 26TA1000 | 液晶 | 26寸 | 4990 | 4990 | -- | |
| 32PF7321 | 液晶 | 32寸 | 6790 | 7490 | ↑700 | |
| 飞利浦 | 32TA1600 | 液晶 | 32寸 | 5998 | 5998 | -- |
| 42PF7421/93 | 液晶 | 42寸 | 12400 | 12400 | -- | |
| 37TA1800 | 液晶 | 37寸 | 7990 | 7990 | -- | |
| 42TA1800 | 液晶 | 42寸 | 8900 | 8990 | ↑90 | |
| LA32S71B | 液晶 | 32寸 | 6999 | 6999 | -- | |
| 三 星 | LA32N71B | 液晶 | 40寸 | 8999 | 8999 | -- |
| LA40N71B | 液晶 | 40寸 | 13499 | 13499 | -- | |
| LA40S71B | 液晶 | 40寸 | 9999 | 9999 | -- | |
| LA32R81B | 液晶 | 32寸 | 7999 | 7999 | -- | |
| LA37R81B | 液晶 | 37寸 | 9999 | 9399 | ↓600 | |
| LA40R81B | 液晶 | 40寸 | 12999 | 12999 | -- | |
| 32WL68C | 液晶 | 32寸 | 8380 | 8380 | -- | |
| 东芝 | 37WL67C | 液晶 | 37寸 | 7380 | 6880 | -- |
| 37WL68C | 液晶 | 37寸 | 11880 | 11180 | -- | |
| 42WL68C | 液晶 | 42寸 | 13980 | 13980 | -- | |
| 47WL68C | 液晶 | 47寸 | 18480 | 18480 | -- | |
| 32AK7 | 液晶 | 32寸 | 5890 | 5690 | -- | |
| 32BK7 | 液晶 | 32寸 | 6890 | 6590 | -- | |
| 夏普 | 32BK8 | 液晶 | 32寸 | 6590 | 6590 | -- |
| 37BX5 | 液晶 | 37寸 | 9490 | 9490 | -- | |
| 37BX6 | 液晶 | 37寸 | 9490 | 9490 | -- | |
| 32LC2R | 液晶 | 32寸 | 5790 | 5590 | ↓200 | |
| LG | 47LB1R | 液晶 | 47寸 | 18980 | 18480 | ↓400 |
| 50PC1R | 等离子 | 50寸 | 18300 | 17800 | ↓500 | |
| 60PY2R | 等离子 | 60寸 | 108800 | 108800 | -- | |
| LCD-42CA6 | 液晶 | 42寸 | 14800 | 14800 | -- | |
| 三 洋 | LCD-37CA6 | 液晶 | 37寸 | 8730 | 8730 | -- |
| 42X5CT | 等离子 | 42寸 | 8100 | 8100 | -- | |
| 日立 | 26LD9000TC | 液晶 | 26寸 | 5990 | 5990 | -- |
| 55PD8900TC | 等离子 | 55寸 | 30990 | 30990 | -- | |
| 42PA60C | 等离子 | 42寸 | 9480 | 8980 | ↓500 | |
| 松下 | 42PV65C | 等离子 | 42寸 | 13980 | 12990 | ↓990 |
| 50PV60C | 等离子 | 50寸 | 26480 | 26480 | -- | |
| 32V200A | 液晶 | 32寸 | 8990 | 8990 | -- | |
| 40V200A | 液晶 | 40寸 | 13990 | 13990 | -- | |
| 索尼 | 40X200A | 液晶 | 40寸 | 19990 | 19990 | -- |
| 46V200A | 液晶 | 46寸 | 19990 | 19990 | -- | |
| 46X200A | 液晶 | 46寸 | 29990 | 29990 | -- | |
以上报价均采自北京家电卖场,此报价与卖场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,或者想了解具体哪家卖场请在文章下方回复,小编会发站内短消息给你。


















康佳平板电视
创维平板电视
LG平板电视
海信平板电视
WAP手机版
建议反馈
官方微博
微信扫一扫
PjTime